DAPUR BERGIZI

Makan Sehat Bergizi.

header header header header header header

Rekap Penerimaan Dana

No Tanggal Uraian Periode Kredit
1 24/04/2025 9.05.48 SETORAN\_29435\_100002026629435100002066dari29435100002066 594.360.000
2 24/04/2025 9.05.58 SETORAN\_29435\_100002026629435100002066dari29435100002066 453.840.000
3 08/05/2025 9.51.28 SETORAN\_29435\_100002026629435100002066dari29435100002066 352.632.000
4 22/05/2025 9.07.16 SETORAN\_29435\_100002026629435100002066dari29435100002066 316.197.000
5 05/06/2025 9.54.06 SETORAN\_29435\_100002026629435100002066dari29435100002066 390.609.000
6 20/06/2025 9.08 SETORAN\_29435\_100002026629435100002066dari29435100002066 210.204.000
7 25/06/2025 8.49 SETORAN\_29435\_100002026629435100002066dari29435100002066 316.197.000
8 04/07/2025 8.50 SETORAN\_29435\_100002026629435100002066dari29435100002066 134.940.000
9 17/07/2025 8.52 SETORAN\_29435\_100002026629435100002066dari29435100002066 497.890.000
10 17/07/2025 9.04 SETORAN\_29435\_100002026629435100002066dari29435100002066 15.000.000
11 31/07/2025 8.55.46 SETORAN\_29435\_100002026629435100002066dari29435100002066 342.230.000
12 14/08/2025 9.16.25 SETORAN\_29435\_100002026629435100002066dari29435100002066 397.692.000
13 01/09/2025 10.00.37 SETORAN\_29435\_100002026629435100002066dari29435100002066 467.235.000
14 11/09/2025 8.52.29 SETORAN\_29435\_100002026629435100002066dari29435100002066 511.180.000
No Tanggal Uraian Periode Kredit