DAPUR BERGIZI

Makan Sehat Bergizi.

header header header header header header

Rekonsiliasi

No Tanggal Rekening Koran Detail BKU Selisih Status
Jumlah Transaksi Nilai Transaksi Jumlah Transaksi Nilai Transaksi
1 24 April 2025 2 1.048.200.000 2 1.048.200.000 0 Match
2 8 Mei 2025 1 352.632.000 1 352.632.000 0 Match
3 19 Mei 2025 10 876.589.593 67 1.018.397.593 -141.808.000 No Match
4 20 Mei 2025 2 27.671.500 20 28.669.000 -997.500 No Match
5 21 Mei 2025 2 27.607.500 47 29.288.000 -1.680.500 No Match
6 22 Mei 2025 3 343.762.500 25 28.663.000 315.099.500 No Match
7 23 Mei 2025 8 118.733.500 40 78.663.000 40.070.500 No Match
8 26 Mei 2025 2 28.226.000 23 28.216.500 9.500 No Match
9 27 Mei 2025 2 28.616.000 24 28.674.500 -58.500 No Match
10 28 Mei 2025 3 43.059.500 2 14.762.500 28.297.000 No Match
11 2 Juni 2025 3 31.078.000 21 31.122.500 -44.500 No Match
12 3 Juni 2025 1 27.122.000 1 14.522.500 12.600.000 No Match
13 4 Juni 2025 5 71.498.000 5 26.593.000 44.905.000 No Match
14 5 Juni 2025 7 442.917.000 1 40.962.000 401.955.000 No Match
15 11 Juni 2025 3 42.991.000 21 29.362.000 13.362.000 No Match
16 13 Juni 2025 4 43.111.500 0 0 43.111.500 No Match
No Tanggal Jumlah Transaksi Nilai Transaksi Jumlah Transaksi Nilai Transaksi Selisih Status