DAPUR BERGIZI

Makan Sehat Bergizi.

header header header header header header

Anggaran

No Tanggal Total Porsi Porsi 8k Porsi 10k Budget Porsi 8k Budget Porsi 10k Budget Operasional (3k) Budget Sewa (2k) Bulan Minggu
1 17/03/2025 552 136 416 1.088.000 4.160.000 1.656.000 1.104.000 3 1
2 18/03/2025 552 136 416 1.088.000 4.160.000 1.656.000 1.104.000 3 1
3 19/03/2025 552 136 416 1.088.000 4.160.000 1.656.000 1.104.000 3 1
4 20/03/2025 552 136 416 1.088.000 4.160.000 1.656.000 1.104.000 3 1
5 14/04/2025 3.134 813 2.321 6.504.000 23.210.000 9.402.000 6.268.000 4 2
6 15/04/2025 3.134 813 2.321 6.504.000 23.210.000 9.402.000 6.268.000 4 2
7 16/04/2025 3.134 813 2.321 6.504.000 23.210.000 9.402.000 6.268.000 4 2
8 17/04/2025 3.134 813 2.321 6.504.000 23.210.000 9.402.000 6.268.000 4 2
9 18/04/2025 3.134 813 2.321 6.504.000 23.210.000 9.402.000 6.268.000 4 2
10 21/04/2025 3.134 813 2.321 6.504.000 23.210.000 9.402.000 6.268.000 4 2
11 22/04/2025 3.134 813 2.321 6.504.000 23.210.000 9.402.000 6.268.000 4 2
12 23/04/2025 3.134 813 2.321 6.504.000 23.210.000 9.402.000 6.268.000 4 2
13 24/04/2025 3.134 813 2.321 6.504.000 23.210.000 9.402.000 6.268.000 4 2
14 25/04/2025 3.134 813 2.321 6.504.000 23.210.000 9.402.000 6.268.000 4 2
15 28/04/2025 3.134 813 2.321 6.504.000 23.210.000 9.402.000 6.268.000 4 3
16 29/04/2025 3.134 813 2.321 6.504.000 23.210.000 9.402.000 6.268.000 4 3
17 30/04/2025 3.134 813 2.321 6.504.000 23.210.000 9.402.000 6.268.000 4 3
18 01/05/2025 3.134 813 2.321 6.504.000 23.210.000 9.402.000 6.268.000 5 3
19 02/05/2025 3.134 813 2.321 6.504.000 23.210.000 9.402.000 6.268.000 5 3
20 05/05/2025 3.134 813 2.321 6.504.000 23.210.000 9.402.000 6.268.000 5 3
21 06/05/2025 3.134 813 2.321 6.504.000 23.210.000 9.402.000 6.268.000 5 3
22 07/05/2025 3.134 813 2.321 6.504.000 23.210.000 9.402.000 6.268.000 5 3
23 08/05/2025 3.134 813 2.321 6.504.000 23.210.000 9.402.000 6.268.000 5 3
24 09/05/2025 3.134 813 2.321 6.504.000 23.210.000 9.402.000 6.268.000 5 3
25 12/05/2025 3.137 813 2.324 6.504.000 23.240.000 9.411.000 6.274.000 5 4
26 13/05/2025 3.137 813 2.324 6.504.000 23.240.000 9.411.000 6.274.000 5 4
27 14/05/2025 3.137 813 2.324 6.504.000 23.240.000 9.411.000 6.274.000 5 4
28 15/05/2025 3.137 813 2.324 6.504.000 23.240.000 9.411.000 6.274.000 5 4
29 16/05/2025 3.047 813 2.234 6.504.000 22.340.000 9.141.000 6.094.000 5 4
30 19/05/2025 3.047 813 2.234 6.504.000 22.340.000 9.141.000 6.094.000 5 4
31 20/05/2025 3.047 813 2.234 6.504.000 22.340.000 9.141.000 6.094.000 5 4
32 21/05/2025 3.047 813 2.234 6.504.000 22.340.000 9.141.000 6.094.000 5 4
33 22/05/2025 3.047 813 2.234 6.504.000 22.340.000 9.141.000 6.094.000 5 4
34 23/05/2025 3.047 813 2.234 6.504.000 22.340.000 9.141.000 6.094.000 5 4
35 26/05/2025 3.131 897 2.234 7.176.000 22.340.000 9.393.000 6.262.000 5 5
36 27/05/2025 3.131 897 2.234 7.176.000 22.340.000 9.393.000 6.262.000 5 5
37 28/05/2025 3.131 897 2.234 7.176.000 22.340.000 9.393.000 6.262.000 5 5
38 02/06/2025 3.131 897 2.234 7.176.000 22.340.000 9.393.000 6.262.000 6 5
39 03/06/2025 3.131 897 2.234 7.176.000 22.340.000 9.393.000 6.262.000 6 5
40 04/06/2025 3.131 897 2.234 7.176.000 22.340.000 9.393.000 6.262.000 6 5
41 05/06/2025 3.131 897 2.234 7.176.000 22.340.000 9.393.000 6.262.000 6 5
42 10/06/2025 3.013 897 2.116 7.176.000 21.160.000 9.039.000 6.026.000 6 6
43 11/06/2025 3.013 897 2.116 7.176.000 21.160.000 9.039.000 6.026.000 6 6
44 12/06/2025 3.013 897 2.116 7.176.000 21.160.000 9.039.000 6.026.000 6 6
45 13/06/2025 3.013 897 2.116 7.176.000 21.160.000 9.039.000 6.026.000 6 6
46 16/06/2025 3.013 897 2.116 7.176.000 21.160.000 9.039.000 6.026.000 6 6
47 17/06/2025 3.013 897 2.116 7.176.000 21.160.000 9.039.000 6.026.000 6 6
48 18/06/2025 3.013 897 2.116 7.176.000 21.160.000 9.039.000 6.026.000 6 6
49 19/06/2025 3.013 897 2.116 7.176.000 21.160.000 9.039.000 6.026.000 6 6
50 20/06/2025 3.013 897 2.116 7.176.000 21.160.000 9.039.000 6.026.000 6 6
51 23/06/2025 2.845 898 1.947 7.184.000 19.470.000 8.535.000 5.690.000 6 7
52 24/06/2025 2.845 898 1.947 7.184.000 19.470.000 8.535.000 5.690.000 6 7
53 25/06/2025 2.845 898 1.947 7.184.000 19.470.000 8.535.000 5.690.000 6 7
54 26/06/2025 2.845 898 1.947 7.184.000 19.470.000 8.535.000 5.690.000 6 7
55 30/06/2025 2.845 898 1.947 7.184.000 19.470.000 8.535.000 5.690.000 6 7
56 01/07/2025 2.845 898 1.947 7.184.000 19.470.000 8.535.000 5.690.000 7 7
57 02/07/2025 2.845 898 1.947 7.184.000 19.470.000 8.535.000 5.690.000 7 7
58 03/07/2025 2.845 898 1.947 7.184.000 19.470.000 8.535.000 5.690.000 7 7
59 04/07/2025 2.845 898 1.947 7.184.000 19.470.000 8.535.000 5.690.000 7 7
60 07/07/2025 3.482 974 2.508 7.792.000 25.080.000 10.446.000 6.964.000 7 8
61 08/07/2025 3.482 974 2.508 7.792.000 25.080.000 10.446.000 6.964.000 7 8
62 09/07/2025 3.482 974 2.508 7.792.000 25.080.000 10.446.000 6.964.000 7 8
63 10/07/2025 3.482 974 2.508 7.792.000 25.080.000 10.446.000 6.964.000 7 8
64 11/07/2025 3.482 974 2.508 7.792.000 25.080.000 10.446.000 6.964.000 7 8
65 14/07/2025 3.482 974 2.508 7.792.000 25.080.000 10.446.000 6.964.000 7 8
66 15/07/2025 3.482 974 2.508 7.792.000 25.080.000 10.446.000 6.964.000 7 8
67 16/07/2025 3.482 974 2.508 7.792.000 25.080.000 10.446.000 6.964.000 7 8
68 17/07/2025 3.482 974 2.508 7.792.000 25.080.000 10.446.000 6.964.000 7 8
69 18/07/2025 3.482 974 2.508 7.792.000 25.080.000 10.446.000 6.964.000 7 8
70 21/07/2025 3.547 958 2.589 7.664.000 25.890.000 10.641.000 7.094.000 7 9
71 22/07/2025 3.547 958 2.589 7.664.000 25.890.000 10.641.000 7.094.000 7 9
72 23/07/2025 3.547 958 2.589 7.664.000 25.890.000 10.641.000 7.094.000 7 9
73 24/07/2025 3.547 958 2.589 7.664.000 25.890.000 10.641.000 7.094.000 7 9
74 25/07/2025 3.547 958 2.589 7.664.000 25.890.000 10.641.000 7.094.000 7 9
75 28/07/2025 3.547 958 2.589 7.664.000 25.890.000 10.641.000 7.094.000 7 9
76 29/07/2025 3.547 958 2.589 7.664.000 25.890.000 10.641.000 7.094.000 7 9
77 30/07/2025 3.547 958 2.589 7.664.000 25.890.000 10.641.000 7.094.000 7 9
78 31/07/2025 3.547 958 2.589 7.664.000 25.890.000 10.641.000 7.094.000 7 9
79 01/08/2025 3.547 958 2.589 7.664.000 25.890.000 10.641.000 7.094.000 8 9
80 04/08/2025 3.516 958 2.558 7.664.000 25.580.000 10.548.000 7.032.000 8 10
81 05/08/2025 3.516 958 2.558 7.664.000 25.580.000 10.548.000 7.032.000 8 10
82 06/08/2025 3.516 958 2.558 7.664.000 25.580.000 10.548.000 7.032.000 8 10
83 07/08/2025 3.516 958 2.558 7.664.000 25.580.000 10.548.000 7.032.000 8 10
84 08/08/2025 3.516 958 2.558 7.664.000 25.580.000 10.548.000 7.032.000 8 10
85 11/08/2025 3.516 958 2.558 7.664.000 25.580.000 10.548.000 7.032.000 8 10
86 12/08/2025 3.516 958 2.558 7.664.000 25.580.000 10.548.000 7.032.000 8 10
87 13/08/2025 3.517 958 2.559 7.664.000 25.590.000 10.551.000 7.034.000 8 10
88 14/08/2025 3.517 958 2.559 7.664.000 25.590.000 10.551.000 7.034.000 8 10
89 15/08/2025 3.517 958 2.559 7.664.000 25.590.000 10.551.000 7.034.000 8 10
90 18/08/2025 3.517 958 2.559 7.664.000 25.590.000 10.551.000 7.034.000 8 11
91 19/08/2025 3.517 958 2.559 7.664.000 25.590.000 10.551.000 7.034.000 8 11
92 20/08/2025 3.517 958 2.559 7.664.000 25.590.000 10.551.000 7.034.000 8 11
93 21/08/2025 3.517 958 2.559 7.664.000 25.590.000 10.551.000 7.034.000 8 11
94 22/08/2025 3.517 958 2.559 7.664.000 25.590.000 10.551.000 7.034.000 8 11
95 25/08/2025 3.517 958 2.559 7.664.000 25.590.000 10.551.000 7.034.000 8 11
96 26/08/2025 3.517 958 2.559 7.664.000 25.590.000 10.551.000 7.034.000 8 11
97 27/08/2025 3.517 958 2.559 7.664.000 25.590.000 10.551.000 7.034.000 8 11
98 28/08/2025 3.517 958 2.559 7.664.000 25.590.000 10.551.000 7.034.000 8 11
99 29/08/2025 3.517 958 2.559 7.664.000 25.590.000 10.551.000 7.034.000 8 11
100 01/09/2025 3.617 1.170 2.447 9.360.000 24.470.000 10.851.000 7.234.000 9 12
101 02/09/2025 3.617 1.170 2.447 9.360.000 24.470.000 10.851.000 7.234.000 9 12
102 03/09/2025 3.617 1.170 2.447 9.360.000 24.470.000 10.851.000 7.234.000 9 12
103 04/09/2025 3.617 1.170 2.447 9.360.000 24.470.000 10.851.000 7.234.000 9 12
104 05/09/2025 3.617 1.170 2.447 9.360.000 24.470.000 10.851.000 7.234.000 9 12
105 08/09/2025 3.617 1.170 2.447 9.360.000 24.470.000 10.851.000 7.234.000 9 12
106 09/09/2025 3.617 1.170 2.447 9.360.000 24.470.000 10.851.000 7.234.000 9 12
107 10/09/2025 3.617 1.170 2.447 9.360.000 24.470.000 10.851.000 7.234.000 9 12
108 11/09/2025 3.617 1.170 2.447 9.360.000 24.470.000 10.851.000 7.234.000 9 12
109 12/09/2025 3.617 1.170 2.447 9.360.000 24.470.000 10.851.000 7.234.000 9 12
110 15/09/2025 3.648 1.200 2.448 9.600.000 24.480.000 10.944.000 7.296.000 9 13
111 16/09/2025 3.648 1.200 2.448 9.600.000 24.480.000 10.944.000 7.296.000 9 13
112 17/09/2025 3.648 1.200 2.448 9.600.000 24.480.000 10.944.000 7.296.000 9 13
113 18/09/2025 3.648 1.200 2.448 9.600.000 24.480.000 10.944.000 7.296.000 9 13
114 19/09/2025 3.648 1.200 2.448 9.600.000 24.480.000 10.944.000 7.296.000 9 13
No Tanggal Total Porsi Porsi 8k Porsi 10k Budget Porsi 8k Budget Porsi 10k Budget Operasional (3k) Budget Sewa (2k) Bulan Minggu
No Tanggal Total Porsi Porsi 8k Porsi 10k Budget Porsi 8k Budget Porsi 10k Budget Operasional (3k) Budget Sewa (2k) Bulan Minggu
1 17/03/2025 552 136 416 1.088.000 4.160.000 1.656.000 1.104.000 3 1
2 18/03/2025 552 136 416 1.088.000 4.160.000 1.656.000 1.104.000 3 1
3 19/03/2025 552 136 416 1.088.000 4.160.000 1.656.000 1.104.000 3 1
4 20/03/2025 552 136 416 1.088.000 4.160.000 1.656.000 1.104.000 3 1
5 14/04/2025 3.134 813 2.321 6.504.000 23.210.000 9.402.000 6.268.000 4 2
6 15/04/2025 3.134 813 2.321 6.504.000 23.210.000 9.402.000 6.268.000 4 2
7 16/04/2025 3.134 813 2.321 6.504.000 23.210.000 9.402.000 6.268.000 4 2
8 17/04/2025 3.134 813 2.321 6.504.000 23.210.000 9.402.000 6.268.000 4 2
9 18/04/2025 3.134 813 2.321 6.504.000 23.210.000 9.402.000 6.268.000 4 2
10 21/04/2025 3.134 813 2.321 6.504.000 23.210.000 9.402.000 6.268.000 4 2
11 22/04/2025 3.134 813 2.321 6.504.000 23.210.000 9.402.000 6.268.000 4 2
12 23/04/2025 3.134 813 2.321 6.504.000 23.210.000 9.402.000 6.268.000 4 2
13 24/04/2025 3.134 813 2.321 6.504.000 23.210.000 9.402.000 6.268.000 4 2
14 25/04/2025 3.134 813 2.321 6.504.000 23.210.000 9.402.000 6.268.000 4 2
15 28/04/2025 3.047 813 2.234 6.504.000 2.234.000 9.141.000 6.094.000 4 3
16 29/04/2025 3.047 813 2.234 6.504.000 2.234.000 9.141.000 6.094.000 4 3
17 30/04/2025 3.047 813 2.234 6.504.000 2.234.000 9.141.000 6.094.000 4 3
18 01/05/2025 0 0 0 0 0 0 0 5 3
19 02/05/2025 3.047 813 2.234 6.504.000 2.234.000 9.141.000 6.094.000 5 3
20 05/05/2025 3.047 813 2.234 6.504.000 2.234.000 9.141.000 6.094.000 5 3
21 06/05/2025 2.898 813 2.085 6.504.000 2.085.000 869.400 579.600 5 3
22 07/05/2025 2.903 813 2.090 6.504.000 2.090.000 870.900 580.600 5 3
23 08/05/2025 2.903 813 2.090 6.504.000 2.090.000 870.900 580.600 5 3
24 09/05/2025 2.903 813 2.090 6.504.000 2.090.000 870.900 580.600 5 3
25 12/05/2025 0 0 0 0 0 0 0 5 4
26 13/05/2025 0 0 0 0 0 0 0 5 4
27 14/05/2025 1.812 211 1.601 168.800 1.601.000 543.600 362.400 5 4
28 15/05/2025 1.844 211 1.633 168.800 1.633.000 553.200 368.800 5 4
29 16/05/2025 1.844 211 1.633 168.800 1.633.000 553.200 368.800 5 4
30 19/05/2025 2.842 668 2.174 534.400 2.174.000 852.600 568.400 5 4
31 20/05/2025 2.931 813 2.118 6.504.000 2.118.000 879.300 586.200 5 4
32 21/05/2025 2.931 813 2.118 6.504.000 2.118.000 879.300 586.200 5 4
33 22/05/2025 2.931 813 2.118 6.504.000 2.118.000 879.300 586.200 5 4
34 23/05/2025 2.931 813 2.118 6.504.000 2.118.000 879.300 586.200 5 4
35 26/05/2025 3.013 897 2.116 717.600 2.116.000 903.900 602.600 5 5
36 27/05/2025 3.013 897 2.116 717.600 2.116.000 903.900 602.600 5 5
37 28/05/2025 3.013 897 2.116 717.600 2.116.000 903.900 602.600 5 5
38 02/06/2025 2.907 898 2.009 718.400 2.009.000 872.100 581.400 6 5
39 03/06/2025 2.845 898 1.947 718.400 1.947.000 853.500 569.000 6 5
40 04/06/2025 2.845 898 1.947 718.400 1.947.000 853.500 569.000 6 5
41 05/06/2025 2.845 898 1.947 718.400 1.947.000 853.500 569.000 6 5
42 10/06/2025 2.301 627 1.674 501.600 1.674.000 690.300 460.200 6 6
43 11/06/2025 2.301 627 1.674 501.600 1.674.000 690.300 460.200 6 6
44 12/06/2025 2.301 627 1.477 501.600 1.477.000 690.300 460.200 6 6
45 13/06/2025 2.104 627 1.477 501.600 1.477.000 631.200 420.800 6 6
46 16/06/2025 1.840 579 1.261 463.200 1.261.000 552.000 368.000 6 6
47 17/06/2025 1.840 579 1.261 463.200 1.261.000 552.000 368.000 6 6
48 18/06/2025 1.840 579 1.261 463.200 1.261.000 552.000 368.000 6 6
49 19/06/2025 1.646 543 1.103 434.400 1.103.000 493.800 329.200 6 6
50 20/06/2025 1.646 543 1.103 434.400 1.103.000 493.800 329.200 6 6
51 23/06/2025 0 0 0 0 0 0 0 6 7
52 24/06/2025 0 0 0 0 0 0 0 6 7
53 25/06/2025 0 0 0 0 0 0 0 6 7
54 26/06/2025 0 0 0 0 0 0 0 6 7
55 30/06/2025 0 0 0 0 0 0 0 6 7
56 01/07/2025 0 0 0 0 0 0 0 7 7
57 02/07/2025 0 0 0 0 0 0 0 7 7
58 03/07/2025 0 0 0 0 0 0 0 7 7
59 04/07/2025 0 0 0 0 0 0 0 7 7
60 07/07/2025 1.607 209 1.398 167.200 1.398.000 482.100 321.400 7 8
61 08/07/2025 1.607 206 1.401 164.800 1.401.000 482.100 321.400 7 8
62 09/07/2025 1.607 206 1.401 164.800 1.401.000 482.100 321.400 7 8
63 10/07/2025 1.607 206 1.401 164.800 1.401.000 482.100 321.400 7 8
64 11/07/2025 1.607 206 1.401 164.800 1.401.000 482.100 321.400 7 8
65 14/07/2025 3.266 1.052 2.214 841.600 2.214.000 979.800 653.200 7 8
66 15/07/2025 3.303 1.093 2.210 874.400 2.210.000 990.900 660.600 7 8
67 16/07/2025 3.303 1.093 2.210 874.400 2.210.000 990.900 660.600 7 8
68 17/07/2025 3.506 1.169 2.337 935.200 2.337.000 1.051.800 701.200 7 8
69 18/07/2025 3.506 1.169 2.337 935.200 2.337.000 1.051.800 701.200 7 8
70 21/07/2025 3.506 1.169 2.337 935.200 2.337.000 1.051.800 701.200 7 9
71 22/07/2025 3.506 1.169 2.337 935.200 2.337.000 1.051.800 701.200 7 9
72 23/07/2025 3.510 1.169 2.341 935.200 2.341.000 1.053.000 702.000 7 9
73 24/07/2025 3.510 1.169 2.341 935.200 2.341.000 1.053.000 702.000 7 9
74 25/07/2025 3.510 1.169 2.341 935.200 2.341.000 1.053.000 702.000 7 9
75 28/07/2025 3.510 1.169 2.341 935.200 2.341.000 1.053.000 702.000 7 9
76 29/07/2025 3.510 1.169 2.341 935.200 2.341.000 1.053.000 702.000 7 9
77 30/07/2025 3.512 1.170 2.342 936.000 2.342.000 1.053.600 702.400 7 9
78 31/07/2025 3.512 1.170 2.342 936.000 2.342.000 1.053.600 702.400 7 9
79 01/08/2025 3.515 1.170 2.345 936.000 2.345.000 1.054.500 703.000 8 9
80 04/08/2025 3.516 1.169 2.347 935.200 2.347.000 1.054.800 703.200 8 10
81 05/08/2025 3.516 1.169 2.347 935.200 2.347.000 1.054.800 703.200 8 10
82 06/08/2025 3.516 1.169 2.347 935.200 2.347.000 1.054.800 703.200 8 10
83 07/08/2025 3.516 1.169 2.347 935.200 2.347.000 1.054.800 703.200 8 10
84 08/08/2025 3.516 1.169 2.347 935.200 2.347.000 1.054.800 703.200 8 10
85 11/08/2025 3.516 1.169 2.347 935.200 2.347.000 1.054.800 703.200 8 10
86 12/08/2025 3.516 1.169 2.347 935.200 2.347.000 1.054.800 703.200 8 10
87 13/08/2025 3.517 1.170 2.347 936.000 2.347.000 1.055.100 703.400 8 10
88 14/08/2025 3.517 1.170 2.347 936.000 2.347.000 1.055.100 703.400 8 10
89 15/08/2025 3.517 1.170 2.347 936.000 2.347.000 1.055.100 703.400 8 10
90 18/08/2025 0 0 0 0 0 0 0 8 11
91 19/08/2025 3.517 1.170 2.347 936.000 2.347.000 1.055.100 703.400 8 11
92 20/08/2025 3.517 1.170 2.347 936.000 2.347.000 1.055.100 703.400 8 11
93 21/08/2025 3.517 1.170 2.347 936.000 2.347.000 1.055.100 703.400 8 11
94 22/08/2025 3.517 1.170 2.347 936.000 2.347.000 1.055.100 703.400 8 11
95 25/08/2025 3.517 1.170 2.347 936.000 2.347.000 1.055.100 703.400 8 11
96 26/08/2025 3.517 1.170 2.347 936.000 2.347.000 1.055.100 703.400 8 11
97 27/08/2025 3.517 1.170 2.347 936.000 2.347.000 1.055.100 703.400 8 11
98 28/08/2025 3.517 1.170 2.347 936.000 2.347.000 1.055.100 703.400 8 11
99 29/08/2025 3.517 1.170 2.347 936.000 2.347.000 1.055.100 703.400 8 11
100 01/09/2025 0 0 0 0 0 0 0 9 12
101 02/09/2025 3.568 1.201 2.367 960.800 2.367.000 1.070.400 713.600 9 12
102 03/09/2025 3.568 1.201 2.367 960.800 2.367.000 1.070.400 713.600 9 12
103 04/09/2025 3.568 1.201 2.367 960.800 2.367.000 1.070.400 713.600 9 12
104 05/09/2025 0 0 0 0 0 0 0 9 12
105 08/09/2025 3.569 1.202 2.367 961.600 2.367.000 1.070.700 713.800 9 12
106 09/09/2025 3.569 1.202 2.367 961.600 2.367.000 1.070.700 713.800 9 12
107 10/09/2025 3.569 1.202 2.367 961.600 2.367.000 1.070.700 713.800 9 12
108 11/09/2025 3.569 1.202 2.367 961.600 2.367.000 1.070.700 713.800 9 12
109 12/09/2025 3.569 1.202 2.367 961.600 2.367.000 1.070.700 713.800 9 12
110 15/09/2025 0 0 0 0 0 0 0 9 13
111 16/09/2025 0 0 0 0 0 0 0 9 13
112 17/09/2025 0 0 0 0 0 0 0 9 13
113 18/09/2025 0 0 0 0 0 0 0 9 13
114 19/09/2025 0 0 0 0 0 0 0 9 13
115 22/09/2025 0 0 0 0 0 0 0 9 13
116 23/09/2025 0 0 0 0 0 0 0 9 13
117 24/09/2025 0 0 0 0 0 0 0 9 13
118 25/09/2025 0 0 0 0 0 0 0 9 13
119 26/09/2025 0 0 0 0 0 0 0 9 13
No Tanggal Total Porsi Porsi 8k Porsi 10k Budget Porsi 8k Budget Porsi 10k Budget Operasional (3k) Budget Sewa (2k) Bulan Minggu