DAPUR BERGIZI

Makan Sehat Bergizi.

header header header header header header

Rekening Koran VA

No Tanggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo Cek Selisih Kategori Transaksi Minggu
1 24/04/25 9.05.48 SETORAN_29435_100002026629435100002066 dari 29435100002066 BRIVA 0 594.360.000 594.360.000 594.360.000 0 Penerimaan dari BGN -
2 24/04/25 9.05.58 SETORAN_29435_100002026629435100002066 dari 29435100002066 BRIVA 0 453.840.000 1.048.200.000 1.048.200.000 0 Penerimaan dari BGN -
3 25/04/25 14.15.30 Transfer ke 123456789 (PT MAJU JAYA) CMSX 150.000.000 0 898.200.000 898.200.000 0 Transfer Keluar -
4 26/04/25 10.30.12 Pembayaran Gaji Karyawan Bln Apr 2025 SKN 320.000.000 0 578.200.000 578.200.000 0 Transfer Keluar -
5 26/04/25 15.00.00 Penerimaan Pelanggan Invoice #PJ-456 LLG 0 85.500.000 663.700.000 663.700.000 0 Penerimaan Pelanggan -
6 29/04/25 9.45.18 SETORAN_29435_100002026629435100002066 dari 29435100002066 BRIVA 0 352.632.000 1.016.332.000 1.016.332.000 0 Penerimaan dari BGN -
7 30/04/25 11.20.05 Transfer Ke Vendor (CV ANUGERAH) CMSX 210.000.000 0 806.332.000 806.332.000 0 Pembayaran Vendor -
8 02/05/25 10.05.55 SETORAN_29435_100002026629435100002066 dari 29435100002066 BRIVA 0 467.400.000 1.273.732.000 1.273.732.000 0 Penerimaan dari BGN -
9 03/05/25 13.55.00 Pembayaran Utilitas Bulanan (Listrik & Air) BI-RTGS 55.000.000 0 1.218.732.000 1.218.732.000 0 Biaya Operasional -
10 06/05/25 9.17.46 SETORAN_29435_100002026629435100002066 dari 29435100002066 BRIVA 0 438.480.000 1.657.212.000 1.657.212.000 0 Penerimaan dari BGN -
11 07/05/25 10.40.25 Pembelian Bahan Baku (PT SUMBER KASIH) CMSX 500.000.000 0 1.157.212.000 1.157.212.000 0 Pembayaran Vendor -
12 08/05/25 11.05.15 Penerimaan VA Payment (Invoice 1025) BRIVA 0 512.120.000 1.669.332.000 1.669.332.000 0 Penerimaan dari BGN -
13 09/05/25 8.45.30 Biaya Admin Bulanan & Bunga Jasa Giro BIAYA 2.500.000 1.200.000 1.668.032.000 1.668.032.000 0 Biaya Bank -
14 10/05/25 9.15.55 SETORAN_29435_100002026629435100002066 dari 29435100002066 BRIVA 0 390.550.000 2.058.582.000 2.058.582.000 0 Penerimaan dari BGN -
15 13/05/25 10.01.22 Transfer Dana Ke Rekening BRI Cab. Jakarta TRANSFER 400.000.000 0 1.658.582.000 1.658.582.000 0 Transfer Internal -
16 14/05/25 9.30.10 SETORAN_29435_100002026629435100002066 dari 29435100002066 BRIVA 0 488.750.000 2.147.332.000 2.147.332.000 0 Penerimaan dari BGN -
17 15/05/25 10.50.40 Pembayaran PPN dan PPh Pasal 23 Masa April PAJAK 115.000.000 0 2.032.332.000 2.032.332.000 0 Pembayaran Pajak -
18 16/05/25 9.20.05 SETORAN_29435_100002026629435100002066 dari 29435100002066 BRIVA 0 370.120.000 2.402.452.000 2.402.452.000 0 Penerimaan dari BGN -
19 17/05/25 11.10.18 Penerimaan Hasil Penjualan (PT SEJAHTERA) CMSX 0 550.600.000 2.953.052.000 2.953.052.000 0 Penerimaan Pelanggan -
20 20/05/25 9.40.33 SETORAN_29435_100002026629435100002066 dari 29435100002066 BRIVA 0 415.930.000 3.368.982.000 3.368.982.000 0 Penerimaan dari BGN -
21 21/05/25 10.25.01 Pembayaran Sewa Kantor Bulan Mei 2025 SKN 65.000.000 0 3.303.982.000 3.303.982.000 0 Biaya Operasional -
22 22/05/25 9.00.12 SETORAN_29435_100002026629435100002066 dari 29435100002066 BRIVA 0 495.210.000 3.799.192.000 3.799.192.000 0 Penerimaan dari BGN -
23 23/05/25 10.15.30 Transfer Ke Rekening Partner Bisnis CMSX 180.000.000 0 3.619.192.000 3.619.192.000 0 Transfer Keluar -
24 24/05/25 9.35.45 Penerimaan Dana Dari Cabang Surabaya TRANSFER 0 385.700.000 4.004.892.000 4.004.892.000 0 Penerimaan Internal -
25 27/05/25 11.00.00 SETORAN_29435_100002026629435100002066 dari 29435100002066 BRIVA 0 540.300.000 4.545.192.000 4.545.192.000 0 Penerimaan dari BGN -
26 28/05/25 9.55.20 Pembayaran Cicilan Pinjaman Bank PEMBAYARAN 250.000.000 0 4.295.192.000 4.295.192.000 0 Pembayaran Pinjaman -
27 29/05/25 10.35.05 SETORAN_29435_100002026629435100002066 dari 29435100002066 BRIVA 0 440.800.000 4.735.992.000 4.735.992.000 0 Penerimaan dari BGN -
28 30/05/25 9.10.40 Transfer Pembayaran Invoice #INV-2025/05/01 BI-RTGS 300.000.000 0 4.435.992.000 4.435.992.000 0 Pembayaran Vendor -
29 03/06/25 10.45.18 SETORAN_29435_100002026629435100002066 dari 29435100002066 BRIVA 0 365.250.000 4.801.242.000 4.801.242.000 0 Penerimaan dari BGN -
30 04/06/25 9.25.33 Penerimaan Uang Muka Proyek (CV GEMILANG) CMSX 0 520.900.000 5.322.142.000 5.322.142.000 0 Penerimaan Pelanggan -
31 05/06/25 11.15.50 Transfer Ke Rekening Operasional Cabang TRANSFER 190.000.000 0 5.132.142.000 5.132.142.000 0 Transfer Internal -
32 06/06/25 9.45.01 SETORAN_29435_100002026629435100002066 dari 29435100002066 BRIVA 0 475.450.000 5.607.592.000 5.607.592.000 0 Penerimaan dari BGN -
33 07/06/25 10.20.10 Pembayaran Biaya Promosi/Iklan SKN 80.000.000 0 5.527.592.000 5.527.592.000 0 Biaya Operasional -
34 10/06/25 9.00.30 SETORAN_29435_100002026629435100002066 dari 29435100002066 BRIVA 0 399.100.000 5.926.692.000 5.926.692.000 0 Penerimaan dari BGN -
35 11/06/25 10.55.45 Transfer Pelunasan Hutang (PT BANGUN MAKMUR) CMSX 450.000.000 0 5.476.692.000 5.476.692.000 0 Pembayaran Hutang -
36 12/06/25 9.30.58 SETORAN_29435_100002026629435100002066 dari 29435100002066 BRIVA 0 535.700.000 6.012.392.000 6.012.392.000 0 Penerimaan dari BGN -
37 13/06/25 11.20.25 Penerimaan Penjualan Melalui E-Commerce LLG 0 125.400.000 6.137.792.000 6.137.792.000 0 Penerimaan Pelanggan -
38 14/06/25 9.50.40 SETORAN_29435_100002026629435100002066 dari 29435100002066 BRIVA 0 402.450.000 6.540.242.000 6.540.242.000 0 Penerimaan dari BGN -
39 17/06/25 10.30.15 Transfer Ke Bank Lain (Biaya Proyek) BI-RTGS 220.000.000 0 6.320.242.000 6.320.242.000 0 Transfer Keluar -
40 18/06/25 9.05.30 SETORAN_29435_100002026629435100002066 dari 29435100002066 BRIVA 0 470.990.000 6.791.232.000 6.791.232.000 0 Penerimaan dari BGN -
No Tanggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo Cek Selisih Kategori Transaksi Minggu