DAPUR BERGIZI

Makan Sehat Bergizi.

header header header header header header

LBBP

No Tanggal Nama Bahan Total Supplier Survei Harga per kg/l (Rp)
Kuantitas Satuan Harga Satuan Total
1 01/09/2025 Tahu 1200 Pcs 1.500 1.800.000 Koperasi Kharisma Merah Putih
2 01/09/2025 Wortel 40 Kg 15.000 600.000 Koperasi Kharisma Merah Putih
3 01/09/2025 Ketimun 60 Pcs 4.000 240.000 Koperasi Kharisma Merah Putih
4 01/09/2025 Salak 170 Kg 18.000 3.060.000 Koperasi Kharisma Merah Putih
5 01/09/2025 Roti 100 Pcs 2.800 280.000 Koperasi Kharisma Merah Putih
6 02/09/2025 Roti Kacang 3580 Pcs 2.500 8.950.000 Koperasi Kharisma Merah Putih
7 02/09/2025 Telur 123 Rak 52.000 6.396.000 Koperasi Kharisma Merah Putih
8 02/09/2025 Susu Kotak (Dus) 89 Dus 135.000 12.015.000 Koperasi Kharisma Merah Putih
9 02/09/2025 Jeruk Madu 370 Kg 20.000 7.400.000 Koperasi Kharisma Merah Putih
10 03/09/2025 Roti Keju 3580 Pcs 2.800 10.024.000 Koperasi Kharisma Merah Putih
11 03/09/2025 Salak 188 Kg 18.000 3.384.000 Koperasi Kharisma Merah Putih
12 03/09/2025 Telur 123 Rak 52.000 6.396.000 Koperasi Kharisma Merah Putih
13 03/09/2025 Susu Kotak (Dus) 90 Dus 135.000 12.150.000 Koperasi Kharisma Merah Putih
14 04/09/2025 Roti Coklat 3580 Pcs 2.800 10.024.000 Koperasi Kharisma Merah Putih
15 04/09/2025 Pisang Raja 310 Kg 8.000 2.480.000 Koperasi Kharisma Merah Putih
16 04/09/2025 Telur 124 Rak 52.000 6.448.000 Koperasi Kharisma Merah Putih
17 04/09/2025 Susu Kotak (Dus) 90 Dus 135.000 12.150.000 Koperasi Kharisma Merah Putih
18 05/09/2025 Roti Coklat 3580 Pcs 2.800 10.024.000 Koperasi Kharisma Merah Putih
19 05/09/2025 Pisang Raja 310 Kg 8.000 2.480.000 Koperasi Kharisma Merah Putih
20 05/09/2025 Telur 124 Rak 52.000 6.448.000 Koperasi Kharisma Merah Putih
21 05/09/2025 Susu Kotak (Dus) 90 Dus 135.000 12.150.000 Koperasi Kharisma Merah Putih
22 09/09/2025 Beras 230 Kg 16.000 3.680.000 Koperasi Kharisma Merah Putih
23 09/09/2025 Telur 127 Rak 55.000 6.985.000 Koperasi Kharisma Merah Putih
24 09/09/2025 Tahu 3420 Pcs 500 1.710.000 Koperasi Kharisma Merah Putih
25 09/09/2025 Wortel 60 Kg 15.000 900.000 Koperasi Kharisma Merah Putih
26 09/09/2025 Ketimun 78 Pcs 3.000 234.000 Koperasi Kharisma Merah Putih
27 09/09/2025 Bawang Putih 6 Kg 55.000 330.000 Koperasi Kharisma Merah Putih
28 09/09/2025 Bawang Merah 5 Kg 60.000 300.000 Koperasi Kharisma Merah Putih
29 09/09/2025 Bawang Bombay 2 Kg 55.000 110.000 Koperasi Kharisma Merah Putih
30 09/09/2025 Saus Tomat ABC 8 Kg 25.000 200.000 Koperasi Kharisma Merah Putih
31 09/09/2025 Saus Sambal ABC 3 Kg 35.000 105.000 Koperasi Kharisma Merah Putih
32 09/09/2025 Saus Tiram (Kg) 1 Kg 55.000 55.000 Koperasi Kharisma Merah Putih
33 09/09/2025 Gula Pasir 2 Kg 18.000 36.000 Koperasi Kharisma Merah Putih
34 09/09/2025 Merica 0,1 Kg 200.000 20.000 Koperasi Kharisma Merah Putih
35 09/09/2025 Garam 3 Kg 10.000 30.000 Koperasi Kharisma Merah Putih
36 09/09/2025 Kaldu Jamur 0,4 Kg 127.000 50.800 Koperasi Kharisma Merah Putih
37 09/09/2025 Minyak Goreng 60 Liter 22.000 1.320.000 Koperasi Kharisma Merah Putih
38 09/09/2025 Tepung Terigu 20 Kg 12.000 240.000 Koperasi Kharisma Merah Putih
39 09/09/2025 Tepung Maizena 8 Kg 30.000 240.000 Koperasi Kharisma Merah Putih
40 09/09/2025 Baking Powder 1 Kaleng 15.000 15.000 Koperasi Kharisma Merah Putih
41 09/09/2025 Cabe Merah 5 Kg 35.000 175.000 Koperasi Kharisma Merah Putih
42 09/09/2025 Daun Bawang 3 Kg 25.000 75.000 Koperasi Kharisma Merah Putih
43 09/09/2025 Kemiri 1 Kg 60.000 60.000 Koperasi Kharisma Merah Putih
44 09/09/2025 Cuka Dapur 1 Btl 25.000 25.000 Koperasi Kharisma Merah Putih
45 09/09/2025 Daun Salam 1 Tusuk 20.000 20.000 Koperasi Kharisma Merah Putih
46 09/09/2025 Sereh (Ikat) 1 Ikat 10.000 10.000 Koperasi Kharisma Merah Putih
47 09/09/2025 Lengkuas 0,2 Kg 60.000 12.000 Koperasi Kharisma Merah Putih
48 09/09/2025 Susu Kotak (Dus) 90 Dus 135.000 12.150.000 Koperasi Kharisma Merah Putih
49 09/09/2025 Kue Basah 185 Pcs 2.800 518.000 Koperasi Kharisma Merah Putih
50 09/09/2025 Semangka 317 Kg 10.000 3.170.000 Koperasi Kharisma Merah Putih
No Tanggal Nama Bahan Kuantitas Satuan Harga Satuan Total Supplier Survei Harga per kg/l (Rp)