DAPUR BERGIZI

Makan Sehat Bergizi.

header header header header header header

LRA

Uraian Anggaran Realisasi %
Penerimaan 1 2 3
Penerimaan dari BGN (Sisa dana Periode Sebelumnya) 0 0 0,00%
Penerimaan dari BGN 978.415.000 978.415.000 100,00%
Penerimaan dari Yayasan 0 0 0,00%
Penerimaan dari Pihak Lainnya 0 0 0,00%
Belanja 1 2 3
Belanja Bahan Pangan 266.264.000 261.334.800 98,15%
Belanja Operasional 85.647.000 41.007.500 47,88%
Belanja Sewa 57.098.000 57.096.000 100,00%
Uraian Anggaran Realisasi %