DAPUR BERGIZI

Makan Sehat Bergizi.

header header header header header header

LBS

No Tanggal Jumlah Porsi Uraian Nominal Keterangan
1 17 Maret 2025 552 Biaya Sewa tanggal 17 Maret 2025 sebanyak 552 Porsi Penerima Manfaat 1.104.000 -
2 18 Maret 2025 552 Biaya Sewa tanggal 18 Maret 2025 sebanyak 552 Porsi Penerima Manfaat 1.104.000 -
3 19 Maret 2025 552 Biaya Sewa tanggal 19 Maret 2025 sebanyak 552 Porsi Penerima Manfaat 1.104.000 -
4 20 Maret 2025 552 Biaya Sewa tanggal 20 Maret 2025 sebanyak 552 Porsi Penerima Manfaat 1.104.000 -
5 14 April 2025 3.134 Biaya Sewa tanggal 14 April 2025 sebanyak 3134 Porsi Penerima Manfaat 6.268.000 -
6 15 April 2025 3.134 Biaya Sewa tanggal 15 April 2025 sebanyak 3134 Porsi Penerima Manfaat 6.268.000 -
7 16 April 2025 3.134 Biaya Sewa tanggal 16 April 2025 sebanyak 3134 Porsi Penerima Manfaat 6.268.000 -
8 17 April 2025 3.134 Biaya Sewa tanggal 17 April 2025 sebanyak 3134 Porsi Penerima Manfaat 6.268.000 -
9 18 April 2025 3.134 Biaya Sewa tanggal 18 April 2025 sebanyak 3134 Porsi Penerima Manfaat 6.268.000 -
10 21 April 2025 3.134 Biaya Sewa tanggal 21 April 2025 sebanyak 3134 Porsi Penerima Manfaat 6.268.000 -
11 22 April 2025 3.134 Biaya Sewa tanggal 22 April 2025 sebanyak 3134 Porsi Penerima Manfaat 6.268.000 -
12 23 April 2025 3.134 Biaya Sewa tanggal 23 April 2025 sebanyak 3134 Porsi Penerima Manfaat 6.268.000 -
13 24 April 2025 3.134 Biaya Sewa tanggal 24 April 2025 sebanyak 3134 Porsi Penerima Manfaat 6.268.000 -
14 25 April 2025 3.134 Biaya Sewa tanggal 25 April 2025 sebanyak 3134 Porsi Penerima Manfaat 6.268.000 -
15 28 April 2025 3.047 Biaya Sewa tanggal 28 April 2025 sebanyak 3047 Porsi Penerima Manfaat 6.094.000 -
16 29 April 2025 3.047 Biaya Sewa tanggal 29 April 2025 sebanyak 3047 Porsi Penerima Manfaat 6.094.000 -
17 30 April 2025 3.047 Biaya Sewa tanggal 30 April 2025 sebanyak 3047 Porsi Penerima Manfaat 6.094.000 -
18 1 Mei 2025 0 Biaya Sewa tanggal 01 Mei 2025 sebanyak 0 Porsi Penerima Manfaat 0 -
19 2 Mei 2025 3.047 Biaya Sewa tanggal 02 Mei 2025 sebanyak 3047 Porsi Penerima Manfaat 6.094.000 -
20 5 Mei 2025 3.047 Biaya Sewa tanggal 05 Mei 2025 sebanyak 3047 Porsi Penerima Manfaat 6.094.000 -
21 6 Mei 2025 2.898 Biaya Sewa tanggal 06 Mei 2025 sebanyak 2898 Porsi Penerima Manfaat 5.796.000 -
22 7 Mei 2025 2.903 Biaya Sewa tanggal 07 Mei 2025 sebanyak 2903 Porsi Penerima Manfaat 5.806.000 -
23 8 Mei 2025 2.903 Biaya Sewa tanggal 08 Mei 2025 sebanyak 2903 Porsi Penerima Manfaat 5.806.000 -
24 9 Mei 2025 2.903 Biaya Sewa tanggal 09 Mei 2025 sebanyak 2903 Porsi Penerima Manfaat 5.806.000 -
25 12 Mei 2025 0 Biaya Sewa tanggal 12 Mei 2025 sebanyak 0 Porsi Penerima Manfaat 0 -
26 13 Mei 2025 0 Biaya Sewa tanggal 13 Mei 2025 sebanyak 0 Porsi Penerima Manfaat 0 -
27 14 Mei 2025 1.812 Biaya Sewa tanggal 14 Mei 2025 sebanyak 1812 Porsi Penerima Manfaat 3.624.000 -
28 15 Mei 2025 1.844 Biaya Sewa tanggal 15 Mei 2025 sebanyak 1844 Porsi Penerima Manfaat 3.688.000 -
29 16 Mei 2025 1.844 Biaya Sewa tanggal 16 Mei 2025 sebanyak 1844 Porsi Penerima Manfaat 3.688.000 -
30 19 Mei 2025 2.842 Biaya Sewa tanggal 19 Mei 2025 sebanyak 2842 Porsi Penerima Manfaat 5.684.000 -
31 20 Mei 2025 2.931 Biaya Sewa tanggal 20 Mei 2025 sebanyak 2931 Porsi Penerima Manfaat 5.862.000 -
32 21 Mei 2025 2.931 Biaya Sewa tanggal 21 Mei 2025 sebanyak 2931 Porsi Penerima Manfaat 5.862.000 -
33 22 Mei 2025 2.931 Biaya Sewa tanggal 22 Mei 2025 sebanyak 2931 Porsi Penerima Manfaat 5.862.000 -
34 23 Mei 2025 2.931 Biaya Sewa tanggal 23 Mei 2025 sebanyak 2931 Porsi Penerima Manfaat 5.862.000 -
35 26 Mei 2025 3.013 Biaya Sewa tanggal 26 Mei 2025 sebanyak 3013 Porsi Penerima Manfaat 6.026.000 -
36 27 Mei 2025 3.013 Biaya Sewa tanggal 27 Mei 2025 sebanyak 3013 Porsi Penerima Manfaat 6.026.000 -
37 28 Mei 2025 3.013 Biaya Sewa tanggal 28 Mei 2025 sebanyak 3013 Porsi Penerima Manfaat 6.026.000 -
38 2 Juni 2025 2.907 Biaya Sewa tanggal 02 Juni 2025 sebanyak 2907 Porsi Penerima Manfaat 5.814.000 -
39 3 Juni 2025 2.845 Biaya Sewa tanggal 03 Juni 2025 sebanyak 2845 Porsi Penerima Manfaat 5.690.000 -
40 4 Juni 2025 2.845 Biaya Sewa tanggal 04 Juni 2025 sebanyak 2845 Porsi Penerima Manfaat 5.690.000 -
41 5 Juni 2025 2.845 Biaya Sewa tanggal 05 Juni 2025 sebanyak 2845 Porsi Penerima Manfaat 5.690.000 -
42 10 Juni 2025 2.301 Biaya Sewa tanggal 10 Juni 2025 sebanyak 2301 Porsi Penerima Manfaat 4.602.000 -
43 11 Juni 2025 2.301 Biaya Sewa tanggal 11 Juni 2025 sebanyak 2301 Porsi Penerima Manfaat 4.602.000 -
44 12 Juni 2025 2.301 Biaya Sewa tanggal 12 Juni 2025 sebanyak 2301 Porsi Penerima Manfaat 4.602.000 -
45 13 Juni 2025 2.104 Biaya Sewa tanggal 13 Juni 2025 sebanyak 2104 Porsi Penerima Manfaat 4.208.000 -
46 16 Juni 2025 1.840 Biaya Sewa tanggal 16 Juni 2025 sebanyak 1840 Porsi Penerima Manfaat 3.680.000 -
47 17 Juni 2025 1.840 Biaya Sewa tanggal 17 Juni 2025 sebanyak 1840 Porsi Penerima Manfaat 3.680.000 -
48 18 Juni 2025 1.840 Biaya Sewa tanggal 18 Juni 2025 sebanyak 1840 Porsi Penerima Manfaat 3.680.000 -
49 19 Juni 2025 1.646 Biaya Sewa tanggal 19 Juni 2025 sebanyak 1646 Porsi Penerima Manfaat 3.292.000 -
50 20 Juni 2025 1.646 Biaya Sewa tanggal 20 Juni 2025 sebanyak 1646 Porsi Penerima Manfaat 3.292.000 -
No Tanggal Jumlah Porsi Uraian Nominal Keterangan