DAPUR BERGIZI

Makan Sehat Bergizi.

header header header header header header

LPDB

No Saldo Awal Penerimaan Dana Pengeluaran Dana Saldo Akhir
Bahan Pangan Operasional Sewa Total
1 0 1.048.200.000 0 0 0 0 1.048.200.000
2 1.048.200.000 668.829.000 822.483.000 173.641.593 267.416.000 1.263.540.593 453.488.407
3 453.488.407 917.010.000 241.725.500 5.000.000 76.206.000 322.931.500 1.047.566.907
4 1.047.566.907 990.060.000 248.630.600 100.479.100 49.838.000 578.947.700 1.458.679.207
5 1.458.679.207 397.692.000 548.790.000 110.251.700 203.834.000 862.875.700 993.495.507
6 993.495.507 978.415.000 472.876.300 51.978.500 57.096.000 581.950.800 1.389.959.707
No Saldo Awal Penerimaan Dana Bahan Pangan Operasional Sewa Total Saldo Akhir