DAPUR BERGIZI

Makan Sehat Bergizi.

header header header header header header

Database Gizi

No Nomor Pangan Menu Rincian Bahan Makanan Berat Bersih (gram) Berat Kotor (gram) BDD (%) AIR ENERGI PROTEIN LEMAK KH SERAT ABU KALSIUM FOSFOR KOLES BESI NATRIUM KALIUM TEMBAGA RETINOL B-KAR KAR-TOTAL THIAMIN RIBOFLAVIN NIASIN VIT-C
(g) (Kal) (g) (g) (g) (g) (g) (mg) (mg) (mg) (mg) (mg) (mg) (mg) (mcg) (mcg) (mcg) (mg) (mg) (mg) (mg)
1 22 Nasi Nasi 70.0 70.0 100 39.7 126.0 2.1 0.2 27.9 0.1 0.1 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 1017 Ayam Bumbu Bali Telur ayam 50.0 56.2 89 37.2 77.0 6.4 5.4 0.4 0.0 0.4 0.4 1.3 0.0 0.0 0.7 0.6 0.0 0.3 0.1 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0
3 357 Ayam Bumbu Bali Tahu 40.0 40.0 100.0 32.9 32.0 4.4 1.9 0.3 0.0 0.6 0.9 0.7 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 548 Ayam Bumbu Bali Wortel 18.0 22.5 80 16.2 6.5 0.2 0.1 1.4 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.4 0.0 0.0 6.8 12.8 0.0 0.0 0.0 0.0
5 491 Ayam Bumbu Bali Ketimun, segar 20.0 36.4 55 19.6 1.6 0.0 0.0 0.3 0.1 0.1 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0
6 1179 Tahu Goreng Gurih Susu Ultra Mimi Kids 125.0 125.0 100 0.0 70.0 3.5 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 648 Tahu Goreng Gurih Jeruk manis, segar 50.0 69.4 72 43.6 22.5 0.5 0.1 5.6 0.7 0.3 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 2.4 0.8 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2
8 741 Tumis Labu Siam & Wortel Daging ayam tanpa kulit 55.0 94.8 58 30.7 163.9 12.7 1.9 0.0 0.0 0.5 0.1 1.1 0.4 0.0 0.6 2.1 0.0 1.3 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
Total 219.8 499.5 30.2 13.2 42.8 1.1 2.0 1.9 3.7 0.4 0.0 1.5 6.1 0.8 1.7 7.4 14.9 0.0 0.0 0.1 0.3

Kebutuhan Kalori

No Kebutuhan Kalori (Dipilih) Total KKal Jumlah Porsi Per Bahan Makanan (Satuan Gram)
Nasi (25.23%) Telur Ayam (15.42%) Tahu (6.41%) Wortel (1.30%) Susu Ultra (14.01%) Jeruk Manis (4.50%) Daging Ayam (0.33)
1 400 343 56 40 32 14 100 40 44
2 400 341 56 40 32 14 100 40 44
3 450 386 63 45 36 16 113 45 50
4 700 397 98 70 56 25 70 77 77
5 700 397 98 70 56 25 70 77 77
6 700 397 98 70 56 25 70 77 77
7 700 397 98 70 56 25 70 77 77
8 700 397 98 70 56 25 70 77 77
9 700 397 98 70 56 25 70 77 77
10 788 446 110 79 63 28 79 87 87